I bonus aggiuntivi della MILLION POK€R L€AGU€ vanno ai dieci giocatori che, per ogni serie, sono riusciti ad accumulare più punti durante tutto il periodo della promozione: i 18 campionati SNG + le 3 Master League + le 8 MTT leaderboard.
Qui di seguito potrai vedere la tabella dei bonus aggiuntivi.
CATEGORIA | SIT'N'GO SERIE A | SIT'N'GO SERIE B | SIT'N'GO SERIE C/HEADSUP/MTT SERIE A | SIT'N'GO SERIE D/OMAHA/MTT SERIE B |
---|---|---|---|---|
POSIZIONE | ||||
1ª | 5.000€ | 3.750€ | 2.500€ | 1.250€ |
2ª | 2.500€ | 1.875€ | 1.250€ | 625€ |
3ª | 1.500€ | 1.125€ | 750€ | 375€ |
4ª | 1.000€ | 750€ | 500€ | 250€ |
5ª | 750€ | 562,50€ | 375€ | 187,50€ |
6ª | 500€ | 375€ | 250€ | 125€ |
7ª | 400€ | 300€ | 200€ | 100€ |
8ª | 350€ | 262,50€ | 175€ | 87,50€ |
9ª | 300€ | 225€ | 150€ | 75€ |
10ª | 250€ | 187,50€ | 125€ | 62,50€ |
N.B.: Nel caso in cui due o più giocatori, finiscano in parità di punti accumulati, il totale dei premi corrispettivi verrà suddiviso in parti uguali tra loro.
Ad esempio, nelle eventualità che i giocatori piazzati in sesta e settima posizione nella Classifica SNG di Serie A terminassero entrambi con 300 punti, ogniuno di loro riceverebbe 450€ di premio.
Per tornare alla pagina principale della MILLION POK€R L€AGU€, prego clicca qui.
Per tornare alla pagina della Finale della MILLION POK€R L€AGU€, prego clicca qui.
Per visionare il calendario completo delle fasi finali della MILLION POK€R L€AGU€ clicca qui.