Di seguito troverai nel dettaglio il calendario completo delle fasi finali delle MILLION POK€R L€AGU€.
FREEROLLS |
---|
Il 19 maggio, alle 20:30 si svolgeranno 7 Freerolls (uno per serie, esclusa quella del Heads Up), ai quali potranno partecipare i giocatori che si saranno piazzati nelle posizioni che vanno dalla 73ª alla 400ª.
Da ogniuno di questi Freerolls, 9 fortunati giocatori per le Serie A/B/C/D/Omaha e 10 per le Serie MTT A/B si aggiudicheranno un posto per il relativo Round 1.
DATA/ORA | SERIE | NOME TORNEO | FORMAT | TIPO | PARTECIPANO AD OGNI TORNEO | QUALIFICANO A: | NUMERO DI QUALIFICATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/5/2011 alle 20:30 | A | SNG MPL Serie A Freeroll | MTT | Freeroll | 328 | Serie A Rnd 1 Gruppi (A-H) | 9 |
19/5/2011 alle 20:30 | B | SNG MPL Serie B Freeroll | MTT | Freeroll | 328 | Serie B Rnd 1 Gruppi (A-H) | 9 |
19/5/2011 alle 20:30 | C | SNG MPL Serie C Freeroll | MTT | Freeroll | 328 | Serie C Rnd 1 Gruppi (A-H) | 9 |
19/5/2011 alle 20:30 | D | SNG MPL Serie D Freeroll | MTT | Freeroll | 327 | Serie D Rnd 1 Gruppi (A-H) | 7 |
19/5/2011 alle 20:30 | Omaha | SNG MPL Serie Omaha Freeroll | MTT | Freeroll | 328 | Serie Omaha Rnd. 1 Gruppi (A-H) | 9 |
19/5/2011 alle 20:30 | MTT A | SNG MPL Serie MTT A Freeroll | MTT | Freeroll | 410 | Serie Mtt A Rnd.1 | 10 |
19/5/2011 alle 20:30 | MTT B | SNG MPL Serie MTT B Freeroll | MTT | Freeroll | 409 | Serie Mtt A Rnd.1 | 10 |
ROUND 1 |
---|
Tra il 22 ed il 26 maggio, alle 20:30 si giocheranno le fasi del Round 1. I giocatori potranno registrarsi ad uno dei tornei del Round 1 scegliendo il Gruppo che preferiscono, ma ricordandosi che si troveranno a scontrarsi con gli stessi 8 opponenti in tutti e 3 i tipologie di gioco (Regular, Turbo e DEEP STACK).
Per le Serie A/B/C/D/Omaha, i 3 migliori di ogni gruppo, si aggiudicheranno la qualificazione al Round 2, per le Serie MTT A/B a passare saranno in 25 mentre per la Serie Heads Up lo scontro sarà al meglio dei 3.
Per tutte le Serie, i giocatori piazzati oltre le posizioni di qualificazione alla fase successiva, riceveranno premi in denaro.
DATA/ORA | SERIE | GRUPPI | FORMAT | TIPO | PARTECIPANO AD OGNI TORNEO | QUALIFICANO AL: | NUMERO DI QUALIFICATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/5/2011 alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | da A fino a I | SNG | TURBO | 9 | Round 2 | I migliori 3 (sistema a punti) |
24/5/2011 alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | da A fino a I | SNG | REGULAR | 9 | Round 2 | I migliori 3 (sistema a punti) |
26/5/2011 alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | da A fino a I | SNG | DEEP STACK | 9 | Round 2 | I migliori 3 (sistema a punti) |
22/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a R | HU | TURBO | 2 | Round 2 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
23/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a R | HU | REGULAR | 2 | Round 2 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
24/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a R | HU | DEEP STACK | 2 | Round 2 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
22/5/2011 alle 20:30 | MTT A/B | - | MTT | TURBO | 100 | Serie Mtt (A/B) Rnd.2 | 25 gioc. in tot. (sistema a punti) |
24/5/2011 alle 20:30 | MTT A/B | - | MTT | REGULAR | 100 | Serie Mtt (A/B) Rnd.2 | 25 gioc. in tot. (sistema a punti) |
26/5/2011 alle 20:30 | MTT A/B | - | MTT | DEEP STACK | 100 | Serie Mtt (A/B) Rnd.2 | 25 gioc. in tot. (sistema a punti) |
ROUND 2 |
---|
Tra il 29 maggio ed il 2 giugno, alle 20:30 si giocheranno le fasi del Round 2. I giocatori potranno registrarsi ad uno dei tornei del Round 2 scegliendo il Gruppo che preferiscono, ma ricordandosi che si troveranno a scontrarsi con gli stessi 8 opponenti in tutti e 3 i tipologie di gioco (Regular, Turbo e DEEP STACK).
Per le Serie A/B/C/D/Omaha i 3 migliori di ogni gruppo, si aggiudicheranno la qualificazione ai Playoff Finali, per le Serie MTT A/B a qualificarsi ai Playoff Finali saranno in 25 mentre per la Serie Heads Up lo scontro sarà al meglio dei 3, i vincitori avanzeranno al Round 3.
Per tutte le Serie, i giocatori piazzati oltre le posizioni di qualificazione alla fase successiva, riceveranno premi in denaro.
DATA/ORA | SERIE | GRUPPI | FORMAT | TIPO | PARTECIPANO AD OGNI TORNEO | QUALIFICANO AL: | NUMERO DI QUALIFICATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/5/2011 alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | da A fino a C | SNG | TURBO | 9 | Round 3 (Play off finale) | I migliori 3 (sistema a punti) |
31/5/2011 alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | da A fino a C | SNG | REGULAR | 9 | Round 3 (Play off finale) | I migliori 3 (sistema a punti) |
02/6/2011 alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | da A fino a C | SNG | DEEP STACK | 9 | Round 3 (Play off finale) | I migliori 3 (sistema a punti) |
25/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a H | HU | TURBO | 2 | Round 3 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
26/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a H | HU | REGULAR | 2 | Round 3 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
27/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a H | HU | DEEP STACK | 2 | Round 3 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
29/5/2011 alle 20:30 | MTT A/B | - | MTT | TURBO | 100 | Serie Mtt (A/B) Rnd.2 (Playoff finale) | 25 gioc. in tot. (sistema a punti) |
31/5/2011 alle 20:30 | MTT A/B | - | MTT | REGULAR | 100 | Serie Mtt (A/B) Rnd.2 (Playoff finale) | 25 gioc. in tot. (sistema a punti) |
02/6/2011 alle 20:30 | MTT A/B | - | MTT | DEEP STACK | 100 | Serie Mtt (A/B) Rnd.2 (Playoff finale) | 25 gioc. in tot. (sistema a punti) |
ROUND 3 (solo per Heads Up) |
---|
Tra il 29 ed il 31 maggio, alle 20:30 si giocheranno le fasi del Round 3 della Serie Heads Up.
Per la Serie Heads Up, lo scontro sarà al meglio dei 3 ed i vincitori, si aggiudicheranno la qualificazione al Round 4.
I giocatori che non riusciranno a qualificarsi alla fase successiva, riceveranno premi in denaro.
DATA/ORA | SERIE | GRUPPI | FORMAT | TIPO | PARTECIPANO AD OGNI TORNEO | QUALIFICANO AL: | NUMERO DI QUALIFICATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a D | HU | TURBO | 2 | Round 4 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
30/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a D | HU | REGULAR | 2 | Round 4 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
31/5/2011 alle 20:30 | Heads Up | da A fino a D | HU | DEEP STACK | 2 | Round 4 (al meglio dei 3) | al meglio dei 3 |
ROUND 4 (solo per Heads Up) |
---|
Tra l' 1 ed il 3 giugno, alle 20:30 si giocheranno le fasi del Round 4 della Serie Heads Up.
Per la Serie Heads Up, lo scontro sarà al meglio dei 3 ed i vincitori, si aggiudicheranno la qualificazione al Round 5 Playoff Finale Heads Up.
I giocatori che non riusciranno a qualificarsi alla fase successiva, riceveranno premi in denaro.
DATA/ORA | SERIE | GRUPPI | FORMAT | TIPO | PARTECIPANO AD OGNI TORNEO | QUALIFICANO AL: | NUMERO DI QUALIFICATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/6/2011 alle 20:30 | Heads Up | A e B | HU | TURBO | 2 | Round 5 (Playoff HU finale) | al meglio dei 3 |
02/6/2011 alle 20:30 | Heads Up | A e B | HU | REGULAR | 2 | Round 5 (Playoff HU finale) | al meglio dei 3 |
03/6/2011 alle 20:30 | Heads Up | A e B | HU | DEEP STACK | 2 | Round 5 (Playoff HU finale) | al meglio dei 3 |
PLAYOFF finale |
---|
Tra il 5 ed il 9 giugno, tra le 18:30 e le 22:30 si giocheranno i Playoff Finali, dove i giocatori si scontreranno nei 3 tipologie di gioco (Regular, Turbo e DEEP STACK).
Per le Serie A/B/C/D/Omahae per le Serie MTT A/B il miglior giocatore di ogni serie, si aggiudicherà la qualificazione alla FINALISSIMA, mentre per la Serie Heads Up lo scontro per la qualificazione alla FINALISSIMA sarà al meglio dei 5.
Per tutte le Serie, i giocatori piazzati oltre le posizioni di qualificazione alla fase successiva, riceveranno premi in denaro.
DATA/ORA | SERIE | FASE | FORMAT | TIPO | PARTECIPANO AD OGNI TORNEO | QUALIFICANO AL: | NUMERO DI QUALIFICATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/6/2011 alle 18:30 ed alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | Playoff finale | SNG | TURBO | 9 | Finale Capitani (sistema a punti) | 1 gocatore (sistema a punti) |
07/6/2011 alle 18:30 ed alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | Playoff finale | SNG | REGULAR | 9 | Finale Capitani (sistema a punti) | 1 gocatore (sistema a punti) |
09/6/2011 alle 18:30 ed alle 20:30 | A/B/C/D/ Omaha | Playoff finale | SNG | DEEP STACK | 9 | Finale Capitani (sistema a punti) | 1 gocatore (sistema a punti) |
05/6/2011 alle 20:30 ed alle 22:30 | Heads Up | Playoff finale | HU | TURBO | 2 | Finale Capitani (sistema a punti al meglio dei 5) | al meglio dei 5 |
07/6/2011 alle 20:30 ed alle 22:30 | Heads Up | Playoff finale | HU | REGULAR | 2 | Finale Capitani (sistema a punti al meglio dei 5) | al meglio dei 5 |
09/6/2011 alle 20:30 ed alle 22:30 | Heads Up | Playoff finale | HU | DEEP STACK | 2 | Finale Capitani (sistema a punti al meglio dei 5) | al meglio dei 5 |
05/6/2011 alle 20:30 ed alle 22:30 | MTT A/B | Playoff finale | MTT | TURBO | 100 | Finale Capitani | 1 gocatore (sistema a punti) |
07/6/2011 alle 20:30 ed alle 22:30 | MTT A/B | Playoff finale | MTT | REGULAR | 100 | Finale Capitani | 1 gocatore (sistema a punti) |
09/6/2011 alle 20:30 ed alle 22:30 | MTT A/B | Playoff finale | MTT | DEEP STACK | 100 | Finale Capitani | 1 gocatore (sistema a punti) |
FINALISSIMA (Finale Capitani) |
---|
Tra il 19 ed il 23 giugno, alle 20:30 si giocherà l'attesissima FINALISSIMA, dove gli 8 migliori giocatori che saranno riusciti ad avanzare fino a quì, si scontreranno in 5 Sit'N'Go, uno per tipologia di gioco (Regular, Turbo e DEEP STACK, Heads Up e Omaha).
Al termine di questa avvincente serie di Sit'N'Go finali, verrà decretato il vincitore che oltre al titolo di campione, si porterà a casa un premio di 25.000€.
DATA/ORA | TIPO DI GIOCO | FASE | FORMAT | TIPO | PARTECIPANO AD OGNI TORNEO | QUALIFICANO AL: | NUMERO DI QUALIFICATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/6/2011 alle 20:30 | HOLDEM | Finale Capitani | SNG | REGULAR | 8 | - | 1 gocatore (sistema a punti) |
20/6/2011 alle 20:30 | HOLDEM | Finale Capitani | SNG | DEEP STACK | 8 | - | 1 gocatore (sistema a punti) |
21/6/2011 alle 20:30 | HOLDEM | Finale Capitani | SNG | TURBO | 8 | - | 1 gocatore (sistema a punti) |
22/6/2011 alle 20:30 | HOLDEM | Finale Capitani | SNG | HU | 8 | - | 1 gocatore (sistema a punti) |
23/6/2011 alle 20:30 | OMAHA | Finale Capitani | SNG | REGULAR | 8 | - | 1 gocatore (sistema a punti) |
Per tornare alla pagina principale della MILLION POK€R L€AGU€, prego clicca qui.
Per tornare alla pagina della Finale della MILLION POK€R L€AGU€, prego clicca qui.