Tutti i Campionati Sit'N'Go dal 28 agosto al 7 maggio e tutte le MTT Leaderboard da settembre ad aprile ti faranno accumulare un punteggio a seconda della tua posizione in classifica, secondo le seguenti tabelle:
| POSIZIONE | SERIE A/B/OMAHA | SERIE C/D | HEADS UP |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 17 | 17 | 17 |
| 4 - 6 | 15 | 15 | 15 |
| 7 - 10 | 13 | 13 | 13 |
| 11 - 20 | 12 | 12 | 12 |
| 21 - 40 | 11 | 11 | 11 |
| 41 - 60 | 10 | 10 | 10 |
| 61 - 90 | 9 | 9 | 9 |
| 91 - 120 | 8 | 8 | 8 |
| 121 - 150 | 7 | 7 | 7 |
| 151 - 200 | 6 | 6 | 6 |
| 201 - 250 | 5 | 5 | |
| 251 - 300 | 4 | ||
| 301 - 350 | 3 | ||
| 351 - 400 | 2 |
| POSIZIONE | MTT LB SERIE A/B |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 20 |
| 3 | 17 |
| 4 - 6 | 15 |
| 7 - 10 | 13 |
| 11 - 20 | 12 |
| 21 - 40 | 11 |
| 41 - 60 | 10 |
| 61 - 90 | 9 |
| 91 - 120 | 8 |
| 121 - 150 | 7 |
| 151 - 200 | 6 |
| 201 - 250 | 5 |
| 251 - 300 | 4 |
| 301 - 350 | 3 |
| 351 - 400 | 2 |
| SERIE A/B/C/D/OMAHA | HEADS UP | ||
|---|---|---|---|
| Posizione | Punti | Posizione | Punti |
| 1ª | 25 | 1ª | 25 |
| 2ª | 20 | 2ª | 20 |
| 3ª | 17 | 3ª | 17 |
| 4ª | 15 | 4ª | 15 |
| 5ª | 13 | 5ª | 10 |
| 6ª | 12 | 6ª | 6 |
| 7ª | 11 | ||
| 8ª | 10 | ||
| 9ª | 9 | ||
| 10ª | 8 | ||
| 11ª | 7 | ||
| 12ª | 6 | ||
| 13ª | 5 | ||
| 14ª | 4 | ||
| 15ª | 3 | ||
| 16ª | 2 | ||
I punti accumulati ti serviranno sia per poter accedere alla Master League intermedia, ovvero quella che va dal dal 7 novembre al 15 gennaio (solo i punti accumulati nel Campionato Sit'N'Go), sia per poter accedere alla Fase Finale della MILLION POK€R L€AGU€.
Per visionare il calendario completo delle fasi finali della MILLION POK€R L€AGU€ clicca qui.
Per tornare a inizio pagina, prego clicca qui.