
Di seguito potrete trovare la struttura dei punti e dei premi messi in palio dal FantaPoker
Come vengono distribuiti i punti nelle fasi di QUALIFICAZIONE?
I giocatori che partecipano ai tornei nelle fasi di qualificazioni, riceveranno i punti secondo la seguente tabella:
N.B.:
* Si prega di notare che per le fasi di qualificazione, verranno presi in considerazione per il calcolo dei punti i migliori 4 risultati conseguiti dai 5 componenti del Team.
** Inoltre, a tutti i giocatori che avranno disputato tutti e 8 i tornei delle fasi di qualificazine, verranno assegnati 8 punti extra di BONUS.
| POSIZIONE | PUNTEGGIO |
|---|---|
| 1° | 25 PUNTI |
| 2° | 20 PUNTI |
| 3° | 17 PUNTI |
| 4° - 6° | 15 PUNTI |
| 7° - 10° | 13 PUNTI |
| 11° - 15° | 12 PUNTI |
| 16° - 20° | 11 PUNTI |
| 21° - 30° | 10 PUNTI |
| 31° - 40° | 9 PUNTI |
| 41° - 50° | 8 PUNTI |
| 51° - 60° | 7 PUNTI |
| 61° - 70° | 6 PUNTI |
| 71° - 80° | 5 PUNTI |
| 81° - 100° | 4 PUNTI |
| 100° - 150° | 3 PUNTI |
| 151° ed oltre | 2 PUNTI |
Come è possibile classificarsi alle finali?
Dal 3 settembre 2012 al 7 ottobre 2012 potrete creare la vostra squadra, oppure unirvi alle squadre pubbliche.
Dal 15 ottobre al 8 novembre, tutti i lunedì ed i giovedi alle ore 21:00 si disputeranno 5 tornei multi tavolo (riconoscibili grazie alla denominazione del ruolo) ad ognuno dei quali sarà abbinato un componente della squadra.
Il 12 e 15 Novembre alle 21:00 si svolgeranno i quarti di finale, a cui parteciperanno le 50 squadre classificate tra le posizioni 21ª e 70ª durante le fasi di qualificazioni, e si contenderanno 10 posti messi in palio per la semifinale.
Il 19 e 22 Novembre alle 21:00 si svolgerà la semifinale, a cui parteciperanno le 25 squadre classificate tra le posizioni 6ª-20ª durante le fasi di qualificazione, oltre ai 10 vincitori dei quarti di finale. Questi si contenderanno i primi 5 posti della finale messi a disposizione.
Le finali si svolgeranno il 26 e 29 Novembre alle 21:00 e vedranno la partecipazione di 10 squadre. A qualificarsi per la finale saranno le prime 5 squadre classificate nella semifinale e le 5 squadre che si sono classificate tra la 1ª e la 5ª posizione durante le fasi di qualificazione.
Tutte e 10 le squadre qualificate alla finale si contenderanno il premio di 25.000€ in bonus.
Ogni settimana verranno assegnati premi addizionali per il Miglior Giocatore (MVP = Most Valuable Player) e per il Miglior Team (MVT = Most Valuable Team) come da dettaglio di seguito:
MVP: Il giocatore, indipendentemente dal ruolo, che durante la settimana avrà accumulato il maggior numero di punti, vincerà un token del valore di 250€.
MVT: Il Team, che durante la settimana avrà accumulato il maggior numero di punti, vincerà un token del valore di 100€ per ogni membro del Team.
Inoltre, alla fine delle fasi di qualificazione, verranno decretati i migliori giocatori di ogni ruolo ai quali, oltre al titolo di Pallone d'Oro, verranno accreditati premi per un valore di 500€ in tokens ciascuno.
| TITOLO | DESCRIZIONE | PREMIO |
|---|---|---|
| Pallone d’Oro Capitano | Il Capitano che durante le fasi di qualificazione avrà accumulato il maggior numero di punti | 500€ in Tokens |
| Pallone d’Oro Centrale | Il Centrale che durante le fasi di qualificazione avrà accumulato il maggior numero di punti | 500€ in Tokens |
| Pallone d’Oro Attaccante | L' Attaccante che durante le fasi di qualificazione avrà accumulato il maggior numero di punti | 500€ in Tokens |
| Pallone d’Oro Difensore | Il Difensore che durante le fasi di qualificazione avrà accumulato il maggior numero di punti | 500€ in Tokens |
| Pallone d’Oro Portiere | Il Portiere che durante le fasi di qualificazione avrà accumulato il maggior numero di punti | 500€ in Tokens |
N.B. Ogni giocatore riceverá il premio solo se giocherá tutti gli eventi prescindendo dal risultato del suo team.
Come vengono distribuiti i punti nelle fasi dei PLAYOFF?
I giocatori che partecipano alle fasi dei Playoff, riceveranno i punti secondo la seguente tabella:
| POSIZIONE | QUARTI DI FINALE | SEMIFINALE | FINALE |
|---|---|---|---|
| 1° | 25 PUNTI | 25 PUNTI | 25 PUNTI |
| 2° | 20 PUNTI | 20 PUNTI | 20 PUNTI |
| 3° | 16 PUNTI | 17 PUNTI | 15 PUNTI |
| 5° | 15 PUNTI | 13 PUNTI | 10 PUNTI |
| 6° | 15 PUNTI | 10 PUNTI | 7 PUNTI |
| 7° | 13 PUNTI | 9 PUNTI | 5 PUNTI |
| 8° | 13 PUNTI | 8 PUNTI | 3 PUNTI |
| 9° | 12 PUNTI | 7 PUNTI | 2 PUNTI |
| 10° | 12 PUNTI | 6 PUNTI | 1 PUNTI |
| 11° | 12 PUNTI | 5 PUNTI | - |
| 12° - 13° | 11 PUNTI | 5 PUNTI | - |
| 14° | 11 PUNTI | 4 PUNTI | - |
| 15° - 16° | 10 PUNTI | 4 PUNTI | - |
| 17° - 19° | 10 PUNTI | 3 PUNTI | - |
| 20° | 10 PUNTI | 2 PUNTI | - |
| 21° - 22° | 9 PUNTI | 2 PUNTI | - |
| 23° - 25° | 9 PUNTI | 1 PUNTI | - |
| 26° - 30° | 8 PUNTI | - | - |
| 31° - 35° | 7 PUNTI | - | - |
| 36° - 40° | 6 PUNTI | - | - |
| 41° - 45° | 5 PUNTI | - | - |
| 46° - 50° | 4 PUNTI | - | - |
| 51° - 55° | 3 PUNTI | - | - |
| 56° - 60° | 2 PUNTI | - | - |
| 61° - 70° | 1 PUNTI | - | - |
Il punteggio finale per ogni round corrisponderá alla somma dei due tornei settimanali e prenderá in considerazione i 4 migliori risultati conseguiti dai membri del Team.
I premi esposti nella tabella di seguito sono in bonus e per squadra e verranno divisi equamente tra i 5 membri di ogni singola Team come descritto nel dettaglio.
| PIAZZAMENTO | VINCITA PER TEAM | VINCITA PER PERSONA |
|---|---|---|
| 1° | 7.500€ | 1.500€ |
| 2° | 5.000€ | 1.000€ |
| 3° | 3.750€ | 750€ |
| 4° | 2.500€ | 500€ |
| 5° | 1.875€ | 375€ |
| 6° | 1.375€ | 275€ |
| 7° | 1.000€ | 200€ |
| 8° | 875€ | 175€ |
| 9° | 625€ | 125€ |
| 10° | 500€ | 100€ |
Per tornare alla pagina principale del Fanta Poker, prego clicca qui.
Per tornare a inizio pagina, prego clicca qui.